 
 电源、打印
电源、打印| 检测界面 | 主菜单界面 | 参数设置界面 | |
| 上键 | 无 | 上移 | 上移/数值加 | 
| 下键 | 无 | 下移 | 下移/数值减 | 
| 返回键 | 无 | 返回上一级菜单 | 返回上一级菜单 | 
| OK键 | 进入主菜单(长按5秒) | 确定进入子菜单 | 确定/选择/保存 | 
| run/stop键 | 无 | 无 | 无 | 
| 电源键 | 开/关机(长按5秒) | 开/关机(长按5秒) | 开/关机(长按5秒) | 
| 打印键 | 打印即时浓度数据 | 无 | 无 | 
 ”键,此时仪器背光变暗;仪器背光变暗后按一下“
”键,此时仪器背光变暗;仪器背光变暗后按一下“  ”键可重新点亮背光。
”键可重新点亮背光。| 检测气体: | 粉尘颗粒、复合气体(根据客户需求任意选配定制) | ||
| 测量范围: | 参照本说明书后置选型表 | ||
| 粉尘粒子: | 可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器(1.0um、2.5um、10um) | ||
| 检测方式: | 泵吸式,内置强力抽气泵,可在微负压环境下工作 | ||
| 检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% | 
| 响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) | 
| 恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% | 
| 检测存储: | 实时检测、定时检测可自由设置,可存储数据100000组 | ||
| 防爆标志: | ExdII CT6(本安型) | 壳体材料: | ABS+PC | 
| 防护等级: | IP66 | 工作温度: | -30 ~ 60℃ | 
| 工作电源: | 4000mA可充电聚合物电池 | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝结露 | 
| 尺寸重量: | 220*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(仪器净重) | 工作压力: | -30Kpa ~ 100Kpa | 
| 标准配件: | 粉尘过滤器、仪器箱、说明书、合格证、USB充电器+数据线、标定罩 | ||


上一篇:ACL-800表面电阻测试仪
下一篇:快克QUICK432静电测试仪
| 相关产品推荐: | ||
|  |  |  | 
| 防静电革面鞋 | 粘尘垫除尘垫 | 无尘室 洁净室工程 | 
|  |  |  | 
| 防静电椅 防静电工作椅 | 防静电PCB板周转车 | ESD防静电接地工程 | 
|  |  |  | 
| 防静电分体服 | 防静电液 抗静电剂 | PVC防静电地板工程 | 
|  |  |  | 
| FMX-003静电测试仪 | 台式离子风机 | 防静电周转箱系列 | 
|  |  |  | 
| 防静电有绳手腕带 | 双工位手腕带在线监视仪 | 防静电台垫 地垫 |