| 产品型号 | 最大输入功率(W) | 重量/KG | 外型尺寸(mm) |
| LX-906 | 160 | 16.5 | 600*266*265 |
| LX-909 | 240 | 24 | 900*266*265 |
| LX-912 | 360 | 31 | 1200*266*265 |
| LX-915 | 400 | 37 | 1500*266*265 |




| Operating Voltage(操作电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
| Current Consumption(消耗电流) | 3.0A or 1.5A |
| Operating Temperature(操作温度) | 0-50℃ |
| Air Coverage(气流面积) | 110cm×300cm |
| Air Volume(风量) | 680~1300CFM |
| Ion Balance(离子平衡) | -50V~+50V |
| Time(静电消除时间) | 2S(距封口1米处) |
| Speed(出风口处风速) | ≥780m/min |


| (测试条件) | ||||
|
(操作电压):110V/220V (测试电压):1KV to 100V (环境温度):22℃ |
||||
| (距离) | 600mm | 1000mm | 2000mm | 3000mm |
| (左300mm) | 0.9s | 0.9s | 1.0s | 1.3s |
| (中心) | 0.8s | 0.8s | 1.2s | 1.5s |
| (右300mm) | 0.9s | 0.8s | 1.1s | 1.3s |
上一篇:单工位手腕带在线监视仪
| 相关产品推荐: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 防静电革面鞋 | 粘尘垫除尘垫 | 无尘室 洁净室工程 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 防静电椅 防静电工作椅 | 防静电PCB板周转车 | ESD防静电接地工程 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 防静电分体服 | 防静电液 抗静电剂 | PVC防静电地板工程 |
![]() |
![]() |
![]() |
| FMX-003静电测试仪 | 台式离子风机 | 防静电周转箱系列 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 防静电有绳手腕带 | 双工位手腕带在线监视仪 | 防静电台垫 地垫 |